Електрички

ГОЛОВНИЙ ВОКЗАЛ
Краснянський напрямок
 
№ поїзду Призначення Час відправлення Перон Колія Час прибуття на кінцеву станцію
6032 Львів-Рудня Почаївська 00-23 25 03-16
6034 Львів-Золочів 05-48 24 07-35
6036 Львів-Тернопіль 08-48 24 12-21
6038 Льаїв-Радивилів 11-40 24 14-24
6040 Львів-Тернопіль 12-40 26 16-00
6042 Львів-Рівне 13-39 26 18-42
6044 Підзамче-Тернопіль 16-19   19-37
6046 Львів-Рудня Почаївська 17-15   20-22
6048 Львів-Красне 20-45 24 21-59

№ поїзду Призначення Час прибуття Перон Колія Час відправлення з кінцевої станції
6031 Красне-Львів 06-10 24 05-00
6033 Рудня Почаївська-Львів 07-25 24 03-44
6035 Золочів-Львів 09-30 26 07-45
6037 Тернопіль-Львів 12-20 26 09-01
6039 Рівне-Львів 12-53 26 07-58
6041 Тернопіль-Підзамче 15-45   12-38
6043 РадивилІв-Львів 17-40 26 14-44
6045 Тернопіль-Львів 19-30 24 16-12
6049 Рудня Почаївська-Львів 00-01 25 20-48

Самбірський напрямок

№ поїзду Призначення Час відправлення Перон Колія Час прибуття на кінцеву станцію
6213 Львів-Трускавець 07-00 26 10-30

№ поїзду Призначення Час прибуття Перон Колія Час відправлення з кінцевої станції
6214 Трускавець-Львів 15-01 26 11-23

Рава-Руський напрямок

№ поїзду Призначення Час відправлення Перон Колія Час прибуття на кінцеву станцію
6002 Львів-Брюховичі 07-35 24 08-02
6004 Львів-Рава-Руська 09-15 24 12-06
6006 Львів-Рава-Руська 12-44 24 15-35
6008 Львів-Рава-Руська 17-39 25 20-36
6010 Львів-Клепарів 19-45 26 19-55
6012 Львів-Рава-Руська 20-50 25 23-41

№ поїзду Призначення Час прибуття Перон Колія Час відправлення з кінцевої станції
6001 Рава-Руська-Львів 07-17 26 04-25
6003 Брюховичі-Львів 08-40 24 08-12
6005 Рава-Руська-Львів 15-56 25 12-50
6007 Рава-Руська-Львів 18-50 25 15-55
6009 Клепарів-Львів 20-20 24 20-10
6011 Рава-Руська-Львів 00-08 24 20-56

Сокальський напрямок

№ поїзду Призначення Час відправлення Перон Колія Час прибуття на кінцеву станцію
6052 Львів-Соснівка 08-55 26 10-58
830 Львів-Ковель 20-30 26 02-15

№ поїзду Призначення Час прибуття Перон Колія Час відправлення з кінцевої станції
6053 Соснівка-Підзамче 13-06   11-18
829 Ковель-Підзамче 13-50   08-30
6055 Сокаль-Львів 19-07 26 16-17

Луцький напрямок

№ поїзду Призначення Час відправлення Перон Колія Час прибуття на кінцеву станцію
6060 Підзамче-Стоянів 19-30   22-06

№ поїзду Призначення Час прибуття Перон Колія Час відправлення з кінцевої станції
6059 Стоянів-Львів 07-49 26 05-00

ПРИМІСЬКИЙ ВОКЗАЛ
Мостиський напрямок

№ поїзду Призначення Час відправлення Перон Колія Час прибуття на кінцеву станцію
6101 Львів-Мостиська ІІ 00-35 1 81 02-59
6103 Львів-Шкло 04-40 2 83 06-15
6105 Львів-Мостиська ІІ 05-20 1 82 07-48
6107 Львів-Городок 06-11 2 84 07-28
6109 Львів-Городок 08-10 1 82 09-14
6111 Львів-Мостиська ІІ 09-30 1 82 11-58
6113 Львів-Шкло 10-20 2 83 11-56
6115 Львів-Мостиська ІІ 13-32 1 81 16-02
6117 Львів-Городок 15-28 1 81 16-28
6119 Львів-Судова Вишня 16-07 2 83 17-45
6121 Львів-Мостиська ІІ 17-05 1 81 19-40
6123 Львів-Шкло 18-01 2 83 19-34
6125 Львів-Мостиська ІІ 18-16 1 82 20-53
6127 Львів-Шкло 20-12 1 81 21-50
6129 Львів-Мостиська ІІ 21-01 1 82 23-34

№ поїзду Призначення Час прибуття Перон Колія Час відправлення з кінцевої станції
6130 Шкло-Львів 00-07 2 84 22-30
6102 Мостиська ІІ-Львів 06-10 1 82 03-34
6104 Мостиська ІІ-Львів 06-49 1 81 04-12
6106 Мостиська ІІ-Львів 07-44 2 83 05-04
6108 Шкло-Львів 08-08 2 83 06-30
6110 Городок-Львів 08-40 1 81 07-42
6112 Городок-Львів 10-31 1 82 09-28
6114 Мостиська ІІ-Львів 11-12 1 81 08-35
6116 Шкло-Львів 13-42 1 82 12-10
6118 Мостиська ІІ-Львів 15-08 2 83 12-32
6120 Городок-Львів 17-55 2 83 16-33
6122 Мостиська ІІ-Львів 19-10 1 81 16-30
6124 Судова Вишня-Львів 19-47 3 85 18-07
6126 Шкло-Львів 21-30 2 83 19-50
6128 Мостиська ІІ-Львів 22-54 1 81 20-25

Стрийський напрямок

№ поїзду Призначення Час відправлення Перон Колія Час прибуття на кінцеву станцію
6151 Львів-Моршин 00-15 3 86 02-36
6153 Львів-Трускавець 06-35 2 83 09-45
6155 Львів-Моршин 09-22 3 86 11-42
6157 Львів-Моршин 11-52 1 81 14-17
6159 Львів-Трускавець 12-57 1 82 15-50
6161 Львів-Моршин 13-40 2 83 16-10
6163 Львів-Трускавець 16-19 3 86 19-26
6165 Львів-Стрий 16-54 2 84 18-56
6167 Львів-Моршин 18-00 2 84 20-28
6169 Львів-Трускавець 19-35 3 85 22-47
6171 Львів-Моршин 21-02 2 84 23-38

№ поїзду Призначення Час прибуття Перон Колія Час відправлення з кінцевої станції
6154 Стрий-Львів 06-20 3 84 04-22
6156 Моршин-Львів 07-25 3 86 04-48
6158 Моршин-Львів 08-32 3 86 06-03
6160 Трускавець-Львів 09-24 2 84 06-15
6162 Трускавець-Львів 13-18 2 83 10-05
6164 Моршин-Львів 15-48 3 85 13-18
6166 Моршин-Львів 17-04 1 82 14-40
6168 Трускавець-Львів 19-00 3 85 16-04
6170 Моршин-Львів 19-55 2 84 17-29
6172 Трускавець-Львів 22-47 3 85 19-40
6174 Моршин-Львів 23-59 1 82 21-08

Самбірський напрямок

№ поїзду Призначення Час відправлення Перон Колія Час прибуття на кінцеву станцію
6241 Львів-Самбір 00-30 2 83 02-33
6213 Львів-Трускавець 07-00 2 83 10-30
6201 Львів-Жовтнева 07-40 2 84 11-19
6203 Львів-Сянки 08-48 1 81 14-05
6205 Львів-Турка 11-34 3 86 15-40
6207 Львів-Самбір 14-15 1 82 16-26
6209 Львів-Самбір 16-30 3 85 18-43
6211 Львів-Сянки 17-21 2 83 22-50
6215 Львів-Сянки 20-37 3 85 01-36

№ поїзду Призначення Час прибуття Перон Колія Час відправлення з кінцевої станції
6202 Самбір-Львів 06-05 3 86 04-02
6204 Сянки-Львів 06-59 3 85 01-56
6208 Сянки-Львів 09-40 3 86 04-46
6210 Жовтнева-Львів 15-58 1 81 11-51
6212 Самбір-Львів 19-08 2 83 17-09
6214 Трускавець -Львів 15-01 2 83 11-23
6216 Самбір-Львів 23-03 3 86 20-40
6240 Турка-Львів 20-45 2 83 16-20

Ходорівський напрямок

№ поїзду Призначення Час відправлення Перон Колія Час прибуття на кінцеву станцію
6096 Львів-Сихів 07-12 2 84 07-45
6064 Львів-Тернопіль 08-48 2 84 18-44
6066 Львів-Ходорів 11-24 2 84 14-10
6068 Львів-Жидачів 17-35 3 86 20-40
6072 Львів-Жидачів 20-40 3 86 04-30

№ поїзду Призначення Час прибуття Перон Колія Час відправлення з кінцевої станції
6063 Тернопіль-Львів 07-10 2 84 20-45
6065 Жидачів-Львів 07-50 3 86 04-50
6095 Сихів-Львів 08-30 3 85 08-00
6067 Ходорів-Львів 16-55 3 86 14-32
6069 Тернопіль-Львів 19-33 2 84 08-50

Rambler's Top100 Rambler's Top100